Patriot Memory P400 Lite. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC/ordenador portátil
Características |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Lectura aleatoria (4KB) | 340000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 540000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 2700 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2700 MB/s |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
ECC | Si |
Protección de datos integral | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Control de energía |
Consumo de energía (promedio) | 2,38 W |
Consumo de energía (espera) | 0,38 W |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Peso y dimensiones |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,8 mm |
Peso | 9 g |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 130,8 mm |
Profundidad del paquete | 6,6 mm |
Altura del paquete | 99,6 mm |
Peso del paquete | 20 g |
Patriot Memory P400 Lite M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe